- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Z04.pdfZ0410MF 0AA2 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - Z0410MF 0AA2, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - Z0410MF 0AA2
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Momotuhi - Tae Atu | 600 V | |
| Pupuhi - Puta Puta (Vgt) (Max) | 1.3 V | |
| Triac Momo | Standard | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-202-3 | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | TO-202 No Tab | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - I te Ture (RMS) (Max) | 4 A | |
| I teie nei - No Rep. Wahi 50, 60Hz (Itsm) | 20A, 21A | |
| I teie nei - Whakaaetia (Ih) (Max) | 25 mA | |
| I teie nei - Puta Puta (Igt) (Max) | 25 mA | |
| Whirihoranga | Single | |
| Tau hua hua | Z04 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics Z0410MF 0AA2.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | Z0410MF 1AA2 | Z0410MF0AA2 | Z0410NF 1AA2 | Z0410DF 1AA2 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| I teie nei - Whakaaetia (Ih) (Max) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| I teie nei - No Rep. Wahi 50, 60Hz (Itsm) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pupuhi - Puta Puta (Vgt) (Max) | - | - | - | - |
| Triac Momo | - | - | - | - |
| I teie nei - I te Ture (RMS) (Max) | - | - | - | - |
| I teie nei - Puta Puta (Igt) (Max) | - | - | - | - |
| Momotuhi - Tae Atu | - | - | - | - |
Tangohia a Z0410MF 0AA2 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo Z0410MF 0AA2 - STMicroelectronics.
Z0410MFSTMicroelectronics
Z0410NF5
Z040S1AFCLaird Connectivity Inc.RF TXRX MODULE 802.15.4 CHIP
Z0410NF1AA2STMicroelectronics
Z0410NFSTMicroelectronics
Z040S1UFCLaird Connectivity Inc.RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL
Z040S1UFELaird Connectivity Inc.RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL
Z040S1AFELaird Connectivity Inc.RF TXRX MODULE 802.15.4 CHIP
Z0409NFSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.